Período: outubro, novembro e dezembro de 2010.
Sumário:
1) Apresentação
2) Manifestações
3) Dados Estatísticos
4) Principais Assuntos
5) Texto de Formação
Quero viver ao lado de gente humana,
muito humana;
muito humana;
que sabe rir de seus tropeços
e não se encanta com triunfos,
não foge de sua imortalidade e
defende a dignidade dos marginalizados.
Quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade,
desfrutar do amor absoluto e do amor
humano sem fraudes,
pois o essencial faz a vida valer a pena!
Trecho“ O tempo e as jabuticabas”
Rubem Alves
Apresentação
Neste trimestre (outubro, novembro e dezembro de 2010) a Ouvidoria Educacional processou 82 manifestações. Desse total, 33 refere-se a informações, atingindo 40% de todas as manifestações. O restante, 60%, corresponde a manifestações que necessitaram de tratamento mais específico.
Manifestações
Quadro Geral das Manifestações
Mês | Manifestações | Porcentagem | ||
Outubro/2010 | 08 | 10% | ||
Novembro/2010 | 49 | 60% | ||
Dezembro/2010 | 25 | 30% | ||
Total | 82 | 100% |
Dados Estatísticos
Tipologia das manifestações recebidas por quantidade/mês.
Tipologia | Outubro/2010 | Novembro/2010 | Dezembro/2010 | Total | ||||
Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | |
Elogios | - | - | 01 | 2% | - | - | 01 | 1 % |
Sugestões | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reclamações | 04 | 50% | 24 | 49% | 11 | 44% | 39 | 48% |
Denúncias | 01 | 12% | 05 | 10% | 01 | 4% | 07 | 9% |
Informações | 03 | 38% | 18 | 37% | 12 | 48% | 33 | 40% |
Não-procede | - | - | 01 | 2% | 01 | 4% | 02 | 2% |
Total | 08 | 100% | 49 | 100% | 25 | 100% | 82 | 100% |
Obs: As não-procedentes estão incluídas nas manifestações.

Comportamento segundo canais de comunicação:
Canais | Outubro/2010 | Novembro/2010 | Dezembro/2010 | Total | ||||
Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | |
Pessoal | 02 | 25% | 09 | 18% | 08 | 32% | 19 | 23% |
Carta | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
Telefone | 04 | 50% | 37 | 76% | 11 | 44% | 52 | 63% |
E-mail | 02 | 25% | 02 | 4% | 06 | 24% | 10 | 12% |
Fale Conosco | - | - | 02 | 2% | - | - | 02 | 2% |
Blog | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
Twitter | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
Total | 08 | 100% | 49 | 100% | 25 | 100% | 82 | 100% |
Comportamento segundo a tipologia do manifestante:
Manifestante | Outubro/2010 | Novembro/2010 | Dezembro/2010 | Total | ||||
Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | |
Cidadão Usuário | 06 | 75% | 33 | 67% | 10 | 40% | 49 | 60% |
Funcionário | 02 | 25% | 16 | 33% | 9 | 36% | 27 | 33% |
Cidadão | - | - | - | - | 06 | 24% | 06 | 7% |
Total | 08 | 100% | 49 | 100% | 25 | 100% | 82 | 100% |
Comportamento quanto à origem das manifestações
Instituição | Outubro/2010 | Novembro/2010 | Dezembro/2010 | Total | |||||
Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | ||
Municipais | 6 | 76% | 36 | 73% | 14 | 56% | 56 | 68% | |
CMEIs (Centro Municipal de Ed. Infantil ) | 1 | 12% | 09 | 19% | 04 | 16% | 14 | 17% | |
Semed sede | 1 | 12% | 04 | 8% | 07 | 28% | 12 | 15% | |
Comunidade | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 08 | 100% | 49 | 100% | 25 | 100% | 82 | 100% | |
Situação das Manifestações
| Outubro/2010 | Novembro/2010 | Dezembro/2010 | Total | ||||
Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | Quant. | % | |
Concluídas | 06 | 75% | 30 | 61% | 21 | 84% | 57 | 70% |
Aguardando resposta | 02 | 25 | 18 | 37% | 03 | 12% | 23 | 28% |
Não-Procede | - | - | 01 | 2% | 01 | 4% | 02 | 2% |
Total | 08 | 100% | 49 | 100% | 25 | 100% | 82 | 100% |
Principais assuntos que surgiram na Ouvidoria.
_Questões relacionadas às eleições de Diretores Municipais.
_Questões relacionadas às eleições de Diretores Municipais.
(Triênio 2011-2013).
_Informações sobre Cadastro Escolar.
_Reclamações sobre grandes períodos sem substituições de professores, causando prejuízo aos alunos. (Falta de professor).
_Cobrança compulsória de taxas para Semana da Criança e de Taxa de Matrícula.